På Maui er det varmt og behagelig vær hele året. Derfor kan du besøke øya året rundt.
Det kan komme litt regn, men det er ofte korte, intense byger, og så kommer solen frem igjen.
| Maui | ||||||||||||
| jan | feb | mars | Apr | mai | Jun | Jul | aug | Sep | okt | nov | des | |
| Maksimal temperatur | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 28 | 27 |
| Minimumstemperatur | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 |
| Soltimer per dag | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Nedbør i mm per døgn | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
